| 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                
                  | 产品名称: | SKF-12超声波清洗器 |  
                  | 产品简介: | SK系列超声波清洗主要是利用超声波在液体中的空化作用,而达到清洗目的,与此同时超声波在液体中有加速溶解作用和乳化作用。因此用超声波清洗质量好、速度快、尤其对一般常规清洗方法难以达到要求、几何形状比较复杂,带有各种小孔、弯孔和盲孔等被清洗物件,超声波清洗的效果更为明显。目前已广泛地用于各工业部门和实验室。 |  |  |  
            
              | 技术参数: | 
 
| 型  号 | SKF-6 | SKF-12 | SKF-24 | SKF-36 |  
| 工作频率 | 25KHz | 25KHz | 25KHz | 25KHz |  
| 消耗功率 | 250W | 500W | 1000W | 1500W |  
| 槽内尺寸(cm) | 28×18×25 | 36×28×25 | 51×41×41 | 83×53×28 |  
| 容量(L) | 14 | 28 | 86 | 87 |  
| 电源 | 220V(50Hz) | 220V(50Hz) | 220V(50Hz) | 220V(50Hz) |  
| 换能器数目 | 6 | 12 | 24 | 36 |  
| 外型尺寸(发生器cm) | 36×40×20 | 36×40×20 | 56×46×20 | 60×50×20 |  
| 外型尺寸(清洗槽cm) | 38×28×40 | 46×38×40 | 61×51×53 | 91×61×81 |  
| 重量(发生器kg) | 10.5 | 13.5 | 23.5 | 45 |  
| 重量(清洗槽kg) | 9 | 15 | 31 | 35 |  
| 备 注 | 有排水阀; 无数字定时 |  |  |  
        |  |  
        
        
          | 订购信息: 点击具体产品名称查看详细介绍 
 
            
              | 编 号 | 品名规格 | 单 位 | 备 注 | 售价(元) | 订 购  |  
              | 984 |  | 台 | 容量14L  功率250W | 5600元 |  |  
              | 983 |  | 台 | 容量28L  功率500W | 7960元 |  |  
              | 982 |  | 台 | 容量86L 功率1000W | 13200元 |  |  
              | 981 |  | 台 | 容量87L 功率1500W | 21000元 |  |  |  
          |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
            
              |  | 本产品订购热线 |  |  
        | 
            
              | 电话:021-58645112021-58648628
 传真:021-58648628
 |  |  
        |  |  
        |  |  |