| 型 号 | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | 
| 抽气速率(L/s) | 60Hz | 1.8 | 3.6 | 7.0 | 10.8 | 16.7 | 21.7 | 30 | 
| 50Hz | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 14 | 18 | 25 | 
| 极限压力 (Pa) | 气镇C  | 分压力 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 
| 全压力 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 
| 气镇I  | 分压力 | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 
| 全压力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 气镇II | 分压力 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| 全压力 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 水蒸汽允许压力(Pa) | 5000 | 5000 | 3300 | 3300 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| 容油量(L) | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 
| 进气口径(DN) | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF | 40KF | 40KF | 40KF | 
| 排气口径(DN) | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF | 40KF | 40KF | 40KF | 
| 电机功率(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 
| 转速(rpm) | 60Hz | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| 50Hz | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 
| 噪音(关气镇)(dB) | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 
| 重 量(kg) | ~22.5 | ~24 | ~34 | ~38 | ~70 | ~83 | ~89 | 
| 价  格 | 6120元 | 6700元 | 6900元 | 11700元 | 13600元 | 17500元 | 28800元 | 
☆☆产品特点: 
1、极限真空度高;抽气效率高。
2、使用寿命长;抽除水蒸汽能力强。
3、噪音低;不喷油;不漏油。
4、外形美观精致;泵芯采用新材料。
5、内置自动防返油止逆阀;内置压力油循环系统。
6、方便、多档的气镇阀配置。
7、结构简单、使用方便、易于维修。